TE244
Explore in 3D
Specifications
Model Comparison
Specifications
| Мощность (л.с.) | 24 |
| Количество передач | 8+8 |
| Режим переключения передач | Синхронизатор с челночным переключения передач |
| Минимальная эксплуатационная масса (кг) | 1400 |
| Диапазон скоростей | 1.72-26.02 |
| Гидравлический выходной поток (л/мин) | 24 |
| Колесная база (мм) | 1640 |
| Переднее колесо | 6.5- 16 |
| Заднее колесо | 11.2-24 |
QUICK LINKS




